名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1800.17 | -13.44 | -0.74% | 1813.25 | 1814.48 | 1799.17 | 1813.61 | |
倫敦銀 | 23.635 | -0.389 | -1.62% | 24.021 | 24.05 | 23.587 | 24.024 | |
COMEX黃金 | 1807.3 | -15.8 | -0.87% | 1822.4 | 1822.8 | 1805.2 | 1823.1 | |
COMEX白銀 | 23.86 | -0.36 | -1.49% | 24.25 | 24.28 | 23.81 | 24.22 | |
現貨鈀金 | 1796.21 | -1.82 | -0.1% | 1820.59 | 1842.69 | 1787.61 | 1798.03 | |
美國精銅 | 3.83 | -0.01 | -0.26% | 3.85 | 3.87 | 3.82 | 3.84 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2