名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 410 | +2.58 | +0.63% | 408.01 | 411.2 | 407.9 | 407.42 | |
白銀T+D | 5337 | +74 | +1.41% | 5303 | 5355 | 5293 | 5263 | |
黃金9999 | 410.1 | +2.91 | +0.71% | 408 | 411.23 | 408 | 407.19 | |
迷你黃金td | 409.9 | +2.42 | +0.59% | 408 | 410.9 | 408 | 407.48 | |
香港黃金 | 16958 | +88 | +0.52% | 16873 | 16967 | 16856 | 16870 | |
臺灣黃金 | 67624 | +383 | +0.57% | 67234 | 67692 | 67125 | 67241 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2