<em id="esaka"><object id="esaka"></object></em>
  • <tbody id="esaka"><pre id="esaka"><i id="esaka"></i></pre></tbody>

    <s id="esaka"></s>
    1. <th id="esaka"></th>
      <tbody id="esaka"></tbody>

      <th id="esaka"></th>

        靚麗橙
        天空藍
        憂郁紫
        瑪瑙紅
        炫酷黑
        深卡色
        黎明
        收起
        下載APP
        首頁>行情>

        美元指數

        +自選

        美元指數

        12-28 01:09:35
        104.1404 -0.0399-0.04%
        • 今開:104.1838
        • 最高:104.4016
        • 昨收:104.1803
        • 最低:103.8817
        分時圖
        K線圖

        美元指數相關價格

        名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
        美元人民幣 6.96 -0.0096 -0.14% 6.962 6.9675 6.9481 6.9696
        美元離岸人民幣 6.9576 -0.0264 -0.38% 6.9763 6.9779 6.9566 6.984
        美元日元 133.474 +0.609 +0.46% 132.813 133.591 132.629 132.865
        歐元美元 1.0646 +0.0012 +0.11% 1.0633 1.0669 1.0611 1.0634
        英鎊美元 1.2021 -0.0037 -0.31% 1.2053 1.2112 1.2002 1.2058
        澳元美元 0.6742 +0.0019 +0.28% 0.6723 0.6775 0.672 0.6723
        美元加元 1.3502 -0.0073 -0.54% 1.3576 1.3579 1.3484 1.3575
        美元瑞郎 0.9295 -0.0015 -0.16% 0.931 0.9329 0.9269 0.931
        美元丹麥克朗 6.9848 -0.0076 -0.11% 6.9877 7.0077 6.9661 6.9924
        美元匈牙利福林 376.696 +1.268 +0.34% 375.515 379.172 374.51 375.428
        美元墨西哥比索 19.4225 +0.0464 +0.24% 19.3813 19.4507 19.3365 19.3761
        美元挪威克朗 9.8193 -0.0243 -0.25% 9.8232 9.8757 9.793 9.8436
        美元瑞典克朗 10.4538 -0.0343 -0.33% 10.489 10.4985 10.4135 10.4881
        美元新加坡元 1.3468 -0.0005 -0.04% 1.3458 1.3485 1.3437 1.3473
        美元南非蘭特 17.2764 +0.3255 +1.92% 16.9978 17.3257 16.9555 16.9509
        紐元美元 0.6279 -0.0013 -0.21% 0.6292 0.6318 0.6269 0.6292

        導航

        本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

        ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
        A片手机网站大全
        <em id="esaka"><object id="esaka"></object></em>
      1. <tbody id="esaka"><pre id="esaka"><i id="esaka"></i></pre></tbody>

        <s id="esaka"></s>
        1. <th id="esaka"></th>
          <tbody id="esaka"></tbody>

          <th id="esaka"></th>