美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
消費者物價指數(Consumer Price Index,cpi)主要用來衡量各項消費性商品與勞務價格的水平,反映一般消費物價的平均水平。
消費者物價是整體通脹的最主要部分。通脹對貨幣估值很重要,因上升的物價將令央行為控制通脹目標而上調利率。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-12-16 18:00:00 | 10 | 10 | 10.1 |
2022-11-30 18:00:00 | 10.6 | 10.4 | 10 |
2022-11-17 18:00:00 | 10.7 | 10.7 | 10.6 |
2022-10-31 18:00:00 | 9.9 | 10.2 | 10.7 |
2022-04-29 17:00:00 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
2022-04-21 17:00:00 | 7.5 | 7.4 | |
2022-04-01 17:00:00 | 5.9 | 6.7 | 7.5 |
2022-03-17 18:00:00 | 5.8 | 5.9 | |
2022-03-02 18:00:00 | 5.1 | 5.6 | 5.8 |
2022-02-23 18:00:00 | 5 | 5.1 | 5.1 |
2022-02-02 18:00:00 | 5 | 4 | 5.1 |
2022-01-20 18:00:00 | 5 | 5 | 5 |
2022-01-07 18:00:00 | 4.9 | 4.8 | 5 |
2021-12-17 18:00:00 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
2021-11-30 18:00:00 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
2021-11-17 18:00:00 | 3.4 | 4.1 | 4.1 |
2021-10-29 17:00:00 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
2021-10-20 17:00:00 | 3.4 | 3.4 | |
2021-10-01 17:00:00 | 3 | 3.3 | 3.4 |
2021-09-17 17:00:00 | 3 | 3 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2