美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
測量了每周的美國公司的商業原油庫存的變化。
這是一個美國指標,庫存的增減,會影響到原油價格,進而對加元產生影響,因加拿大原油出口占經濟比重大。影響大于美國石油學會的每周原油庫存變化。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-12-21 23:30:00 | 1023.1 | -165.7 | |
2022-12-14 23:30:00 | -518.6 | -359.5 | |
2022-12-07 23:30:00 | -1258.1 | -330.5 | |
2022-11-30 23:30:00 | -369 | -275.8 | |
2022-11-23 23:30:00 | -540 | -105.5 | -369.1 |
2022-11-16 23:30:00 | 392.5 | -44 | |
2022-11-09 23:30:00 | -311.5 | 136 | |
2022-11-02 22:30:00 | 258.8 | 36.7 | -311.5 |
2022-10-26 22:30:00 | -172.5 | 20 | |
2022-10-19 22:30:00 | 987.9 | 138 | -172.5 |
2022-10-13 23:00:00 | -135.6 | 175 | 988 |
2022-10-13 23:00:00 | -135.6 | ||
2022-10-05 22:30:00 | -21.5 | 205.2 | -135.6 |
2022-09-28 22:30:00 | 114.1 | -1.2% | -1.6 |
2022-09-21 22:30:00 | 244.2 | 216.1 | 114.1 |
2022-09-14 22:30:00 | 884.5 | 83.3 | 244.2 |
2022-09-08 23:00:00 | -332.6 | -25 | 884.5 |
2022-08-31 22:30:00 | -328.2 | -148.3 | -332.6 |
2022-08-24 22:30:00 | -705.6 | -93.3 | -328.2 |
2022-08-17 22:30:00 | 545.7 | -27.5 | -705.6 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2