<em id="esaka"><object id="esaka"></object></em>
  • <tbody id="esaka"><pre id="esaka"><i id="esaka"></i></pre></tbody>

    <s id="esaka"></s>
    1. <th id="esaka"></th>
      <tbody id="esaka"></tbody>

      <th id="esaka"></th>

        靚麗橙
        天空藍
        憂郁紫
        瑪瑙紅
        炫酷黑
        深卡色
        黎明
        收起
        下載APP
        首頁>行情>

        我的自選

        名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
        美元指數 104.2154 -0.0986 -0.09% 104.3123 104.3947 104.173 104.314
        美元人民幣 6.961 -0.0264 -0.38% 6.9896 6.9897 6.9575 6.9874
        美元離岸人民幣 6.9782 -0.022 -0.31% 7.0033 7.0092 6.974 7.0002
        美元日元 132.886 +0.127 +0.1% 132.728 133.18 132.297 132.759
        歐元美元 1.0629 +0.0013 +0.12% 1.0614 1.0634 1.0598 1.0616
        英鎊美元 1.2055 +0.0006 +0.05% 1.2056 1.2075 1.2046 1.2049
        澳元美元 0.6723 +0.001 +0.15% 0.6709 0.6726 0.6683 0.6713
        美元加元 1.3582 -0.0009 -0.07% 1.3604 1.3611 1.3571 1.3591
        美元瑞郎 0.9316 -0.0014 -0.15% 0.9327 0.934 0.9306 0.933
        美元丹麥克朗 6.9938 -0.0122 -0.17% 7.005 7.0109 6.986 7.006
        美元匈牙利福林 375.9 -0.351 -0.09% 375.605 376.27 375.5 376.251
        美元墨西哥比索 19.3511 -0.0072 -0.04% 19.3346 19.4246 19.317 19.3583
        美元挪威克朗 9.8434 -0.0295 -0.3% 9.8399 9.8709 9.8173 9.8729
        美元瑞典克朗 10.4956 -0.031 -0.29% 10.5032 10.5198 10.4666 10.5266
        美元新加坡元 1.3473 -0.003 -0.22% 1.3513 1.3547 1.3462 1.3503
        美元南非蘭特 16.9707 +0.0045 +0.03% 16.9583 17.0358 16.9366 16.9662
        紐元美元 0.6289 +0.0004 +0.06% 0.6258 0.6298 0.6251 0.6285

        導航

        本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

        ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
        A片手机网站大全
        <em id="esaka"><object id="esaka"></object></em>
      1. <tbody id="esaka"><pre id="esaka"><i id="esaka"></i></pre></tbody>

        <s id="esaka"></s>
        1. <th id="esaka"></th>
          <tbody id="esaka"></tbody>

          <th id="esaka"></th>